36 A-Type
행복의 향취가 느껴지는 곳
보문호와 워터파크의 아름다운 풍경과 울창한 토함산의 깊이를요일 | 회원 요금 | 회원 추천 요금 | 정상 요금 |
---|---|---|---|
일요일 | 100,000원 | 140,000원 | 450,000원 |
월요일~목요일 | 100,000원 | 140,000원 | |
금요일 | 120,000원 | 180,000원 | |
토요일, 공휴일 전일 | 140,000원 | 230,000원 |
요일 | 회원 요금 | 회원 추천 요금 | 정상 요금 |
---|---|---|---|
일요일 | 130,000원 | 150,000원 | 450,000원 |
월요일~목요일 | 130,000원 | 150,000원 | |
금요일 | 140,000원 | 230,000원 | |
토요일, 공휴일 전일 | 170,000원 | 290,000원 |
요일 | 회원 요금 | 회원 추천 요금 | 정상 요금 |
---|---|---|---|
일요일 | 140,000원 | 220,000원 | 450,000원 |
월요일 ~ 목요일 | 140,000원 | 220,000원 | |
금요일 | 150,000원 | 270,000원 | |
토요일, 공휴일 전일 | 180,000원 | 280,000원 |
※상기 이용 요금은 블루원 리조트 운영 정책 및 성수기, 평수기에 따라 변동될 수 있습니다.
(주)블루원대표자명 : 윤재연사업자등록번호 : 505-81-81749통신판매업신고 : 제 2014-경북경주-0170호
경상북도 경주시 보불로 391
COPYRIGHT (C) BLUEONE. ALL RIGHT RESERVED.