45 Type
대자연의 파노라믹 뷰 감상
대형 아파트 거실 창의 3배가 넘는 창을 통해 바라보는요일 | 회원 요금 | 회원 추천 요금 | 정상 요금 |
---|---|---|---|
일요일 ~ 목요일 | 140,000원 | 180,000원 | 585,000원 |
금요일 | 150,000원 | 230,000원 | |
토요일, 공휴일 전일 | 170,000원 | 310,000원 |
요일 | 회원 요금 | 회원 추천 요금 | 정상 요금 |
---|---|---|---|
일요일 ~ 목요일 | 130,000원 | 280,000원 | 585,000원 |
금요일 | 140,000원 | 340,000원 | |
토요일, 공휴일 전일 | 150,000원 | 360,000원 |
요일 | 회원 요금 | 회원 추천 요금 | 정상 요금 |
---|---|---|---|
일요일 ~ 목요일 | 140,000원 | 180,000원 | 585,000원 |
금요일 | 160,000원 | 230,000원 | |
토요일, 공휴일 전일 | 180,000원 | 310,000원 |
* 상기 이용 요금은 블루원 리조트 운영 정책 및 성수기, 평수기에 따라 변동될 수 있습니다.
(주)블루원대표자명 : 윤재연사업자등록번호 : 505-81-81749통신판매업신고 : 제 2014-경북경주-0170호
경상북도 경주시 보불로 391
COPYRIGHT (C) BLUEONE. ALL RIGHT RESERVED.